Lista referencyjna
Wyniki wyszukiwania
1081.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja przewodów elektrycznych |
| Wymiary: | 30.9x27.0x4.7 (834 m2) |
| Inwestor: | ZAKŁAD PRZEWODÓW I KABLI „EŁKTRIM” III |
| Lokalizacja: | Ełk, ul. Dojazdowa 4 |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Numer referencyjny: | 871 |
1082.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja urządzeń kotłowych |
| Wymiary: | 90.4x60.9x8.9 (5505 m2) |
| Inwestor: | ZAKŁAD URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW |
| Lokalizacja: | Stąporków, ul. Górnicza 3 |
| Województwo: | świętokrzyskie |
| Numer referencyjny: | 949 |
1083.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Zakład pralniczy |
| Wymiary: | 28.4x41.7x5.5 (1184 m2) |
| Inwestor: | ZAKŁADY PRALNICZE - JANUSZ PIWOWAR |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Generała Berlinga 90 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 137 |
1084.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Zakład pralniczy |
| Wymiary: | 13.4x11.5x3.5 (154 m2) |
| Inwestor: | ZAKŁADY PRALNICZE - JANUSZ PIWOWAR II |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Generała Berlinga 90 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 832 |
1085.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Zakład pralniczy |
| Wymiary: | 10.2x30.1x4.5 (307 m2) |
| Inwestor: | ZAKŁADY PRALNICZE - JANUSZ PIWOWAR III |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Berlinga 31 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 935 |
1086.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Produkcja zaworów, szwalnia, biuro | |
| Wymiary: | 27.9x58.0x3.5 (1618 m2) | |
| Inwestor: | ZAWHYD | |
| Lokalizacja: | Będzin, ul. Siemońska 50 | |
| Województwo: | śląskie | |
| Numer referencyjny: | 458 |
1087.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Stacja uzdatniania wody, usługi |
| Wymiary: | 18.6x24.7x5.1 (459 m2) |
| Inwestor: | ZENON SYSTEMS |
| Lokalizacja: | Katowice, ul. Siemianowicka 60 (elektrociepłownia) |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 233 |
1088.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Stacja uzdatniania wody, usługi |
| Wymiary: | 18.6x24.7x5.1 (459 m2) |
| Inwestor: | ZENON SYSTEMS II |
| Lokalizacja: | Elektrociepłownia Łagisza w Będzinie, |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 535 |
1089.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala sportowa |
| Wymiary: | 15.2x26.1x5.0 + 6.0x26.1x2.7 (554 m2) |
| Inwestor: | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W NIEĆKOWIE |
| Lokalizacja: | Niećkowo, gmina Szczuczyn |
| Województwo: | podlaskie |
| Numer referencyjny: | 22 |
1090.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn kosmetyków |
| Wymiary: | 24.0x50.2x6.2 (1205 m2) |
| Inwestor: | ZIAJA |
| Lokalizacja: | Kolbudy, ul. Przemysłowa |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 440 |
1091.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja toników |
| Wymiary: | 15.0x42.7x3.6 (641 m2) |
| Inwestor: | ZIAJA II |
| Lokalizacja: | Kolbudy, ul. Przemysłowa |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 441 |
1092.
| Izolowana: | nie |
|
| Przeznaczenie: | Magazyn mrożonek | |
| Wymiary: | 20.1x30.4x4.5 (611 m2) | |
| Inwestor: | ZIMEX | |
| Lokalizacja: | Konin, ul. Jana Pawła II | |
| Województwo: | wielkopolskie | |
| Numer referencyjny: | 246 |
1093.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn |
| Wymiary: | 12.0x45.7x3.0 (548 m2) |
| Inwestor: | ZIOBRO |
| Lokalizacja: | Kraków, ul. Grażyny 4a |
| Województwo: | małopolskie |
| Numer referencyjny: | 980 |
1094.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja zniczy |
| Wymiary: | 15.0x40.0x5.0 (600 m2) |
| Inwestor: | ŻOŁNIERZAK |
| Lokalizacja: | Legionowo, ul. Główna 31B |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 586 |
1095.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala sportowa |
| Wymiary: | 30.9x44.8x7.8 (1384 m2) |
| Inwestor: | ZSIS |
| Lokalizacja: | Gdańsk Orunia, ul. Smoleńska 5/7 |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 387 |
1096.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn okien |
| Wymiary: | 60.9x56.2x7.5 + 30.0x23.1x6.6 (4116 m2) |
| Inwestor: | ZUW i FAKRO |
| Lokalizacja: | Wrocław, ul. Kobierzycka 20 |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 903 |
1097.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja okien |
| Wymiary: | 36.7x70.0x7.5 (2569 m2) |
| Inwestor: | ZUW i FAKRO II |
| Lokalizacja: | Rusocin, ul. Dekarska |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 952 |



