Lista referencyjna
Wyniki wyszukiwania
1021.
1022.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala widowiskowo - sportowa, hala sportowa, rekreacja |
| Wymiary: | 36.8x47.1x7.0 + 24.8x14.1x4.4 (2083 m2) |
| Inwestor: | URZĄD MIASTA W ŁĘCZNEJ |
| Lokalizacja: | Łęczna, ul. Jaśminowa 6 |
| Województwo: | lubuskie |
| Numer referencyjny: | 102 |
1023.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala sportowa |
| Wymiary: | 22.5x33.7x7.5 (758 m2) |
| Inwestor: | URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI |
| Lokalizacja: | Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 497 |
1024.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala sportowa |
| Wymiary: | 15.9x25.6x6.1 (407 m2) |
| Inwestor: | URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI II |
| Lokalizacja: | Wodzisław Śląski, ul. Chrobrego 308 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 522 |
1025.
1026.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala sportowa |
| Wymiary: | 15.2x29.7x5.5 (451 m2) |
| Inwestor: | URZĄD MIASTA ŻORY II |
| Lokalizacja: | Rój k/Żor, |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 289 |
1027.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja narzędzi medycznych |
| Wymiary: | 30.8x116.1x4.5 (3576 m2) |
| Inwestor: | VAMAG |
| Lokalizacja: | Rudniki k/Częstochowy, ul. Stalowa 8 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 106 |
1028.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Fabryka okien, produkcja | |
| Wymiary: | 18.6x55.1x3.6 (1025 m2) | |
| Inwestor: | VARIOPLAST | |
| Lokalizacja: | Poznań, ul. Rabczańska 1 | |
| Województwo: | wielkopolskie | |
| Numer referencyjny: | 538 |
1029.
1030.
1031.
1032.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn spożywczy |
| Wymiary: | 18.9x30.7x6.0 (580 m2) |
| Inwestor: | VINA |
| Lokalizacja: | Komorów k/Warszawy, Sokołów 86 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 244 |
1033.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn spożywczy |
| Wymiary: | 18.9x32.4x6.0 (612 m2) |
| Inwestor: | VINA II |
| Lokalizacja: | Komorów k/Warszawy, Sokołów 86 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 594 |
1034.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn spożywczy |
| Wymiary: | 18.9x20.4x6.0 (386 m2) |
| Inwestor: | VINA III |
| Lokalizacja: | Komorów k/Warszawy, Sokołów 86 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 740 |
1035.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Sklep i hurtownia art. spożywczych, handel, magazyn |
| Wymiary: | 30.2x36.9x3.5 (1114 m2) |
| Inwestor: | VIOLEX |
| Lokalizacja: | Lubin, ul. Budowniczych LGOM 24 |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 48 |
1036.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn i konfekcjonowanie plastrów |
| Wymiary: | 40.5x80.5x8.0 + 17.2x80.5x3.6 + 8.4x63.4x4.5 (5178 m2) |
| Inwestor: | VISCOPLAST |
| Lokalizacja: | Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 465 |
1037.
1038.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Biuro |
| Wymiary: | 12.8x33.3x4.0m (426 m2) |
| Inwestor: | VITROSERVICE CLIMA SP. Z O.O. |
| Lokalizacja: | Kosakowo k/Gdyni, ul. Słonecznikowa 2 |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 69 |
1039.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Produkcja uszczelek | |
| Wymiary: | 22.4x35.7x5.0 (800 m2) | |
| Inwestor: | VIVA | |
| Lokalizacja: | Suchy Las, ul. Klonowa 13 | |
| Województwo: | wielkopolskie | |
| Numer referencyjny: | 122 |
1040.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn środków czystości |
| Wymiary: | 27.9x40.9x4.0 (1141 m2) |
| Inwestor: | VOIGT |
| Lokalizacja: | Bytom, ul. Rokitnicka 35 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 646 |









