Lista referencyjna
Wyniki wyszukiwania
1.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja mebli |
| Wymiary: | 20.6x63.0x4.25 (1298 m2) |
| Inwestor: | A&T |
| Lokalizacja: | Wysokie, Nowy Dwór 11 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 677 |
2.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja mebli |
| Wymiary: | 19.4x63.1x4.3 (1224 m2) |
| Inwestor: | A&T II |
| Lokalizacja: | Wysokie, Nowy Dwór 11 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 963 |
3.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja okien |
| Wymiary: | 39.9x76.0x4.5 (3032 m2) |
| Inwestor: | ABAKUS |
| Lokalizacja: | Choroszcz, ul. Mickiewicza |
| Województwo: | podlaskie |
| Numer referencyjny: | 600 |
4.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja okien |
| Wymiary: | 39.9x31.5x4.5 (1257 m2) |
| Inwestor: | ABAKUS II |
| Lokalizacja: | Choroszcz, ul. Mickiewicza |
| Województwo: | podlaskie |
| Numer referencyjny: | 728 |
5.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn okien |
| Wymiary: | 27.9x44.2x4.5 + 15.0x19.0x4.5 (1518 m2) |
| Inwestor: | ABAKUS III |
| Lokalizacja: | Choroszcz, ul. Mickiewicza 76 |
| Województwo: | podlaskie |
| Numer referencyjny: | 821 |
6.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn komputerów i drukarek |
| Wymiary: | 21.2x11.1x3.0 (235 m2) + 29.6x33.9x7.1 (1003 m2) + 13.4x20.4x7.8 (273 m2) + 10.4x15.0x3.0 (156 m2) |
| Inwestor: | ABC DATA |
| Lokalizacja: | Warszawa, ul. Leszczynowa 11 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 89 |
7.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn artykułów spożywczych |
| Wymiary: | 58.2x65.8x9.3 (3830 m2) |
| Inwestor: | ABER |
| Lokalizacja: | Olsztyn, ul. Sprzętowa 6 |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Numer referencyjny: | 692 |
8.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn materiałów budowlanych |
| Wymiary: | 15.2x19.2x4.5 (292 m2) |
| Inwestor: | ABW SP. Z O.O. |
| Lokalizacja: | Domasław k/Wrocławia, ul. Polna 10 |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 226 |
9.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn artykułów chemicznych |
| Wymiary: | 14.1x22.6x6.0 (319 m2) |
| Inwestor: | ADOB |
| Lokalizacja: | Poznań, ul. Warszawska 43 |
| Województwo: | wielkopolskie |
| Numer referencyjny: | 1035 |
10.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn artykułów chemicznych |
| Wymiary: | 14.1x26.2x6.0 (369 m2) |
| Inwestor: | ADOB II |
| Lokalizacja: | Poznań, ul. Warszawska 43 |
| Województwo: | wielkopolskie |
| Numer referencyjny: | 1036 |
11.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Biuro, produkcja i magazyn art. gospodarstwa domowego |
| Wymiary: | 12.0x18.1x3.5 + 12.0x9.0x2.6 (325 m2) |
| Inwestor: | ADPOL |
| Lokalizacja: | Człuchów, ul. Chrobrego |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 418 |
12.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn systemów wentylacji |
| Wymiary: | 24.7x38.5x8.0 (850 m2) |
| Inwestor: | AERECO |
| Lokalizacja: | Łomna-Las, gmina Czosnów, |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 883 |
13.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Produkcja samolotów | |
| Wymiary: | 39.9x49.9x5.0 (1991 m2) | |
| Inwestor: | AERO | |
| Lokalizacja: | Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | |
| Województwo: | podkarpackie | |
| Numer referencyjny: | 887 |
14.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja kopert |
| Wymiary: | 30.9x40.9x5.0 (1264 m2) |
| Inwestor: | AG KOPERTY |
| Lokalizacja: | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Gołdap |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Numer referencyjny: | 361 |
15.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn kopert |
| Wymiary: | 27.9x49.0x7.0 (1367 m2) |
| Inwestor: | AG KOPERTY II |
| Lokalizacja: | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Gołdap |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Numer referencyjny: | 682 |
16.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn przędzy |
| Wymiary: | 15.0x20.2x3.5 (303 m2) |
| Inwestor: | AGBO |
| Lokalizacja: | Dęblin, ul. Mickiewicza 75 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 399 |
17.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn przędzy |
| Wymiary: | 15.0x19.8x3.5 (297 m2) |
| Inwestor: | AGBO II |
| Lokalizacja: | Dęblin, ul. Mickiewicza 75 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 511 |
18.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja czapek |
| Wymiary: | 16.5x26.5x3.1 (437 m2) |
| Inwestor: | AGBO III |
| Lokalizacja: | Dęblin, ul. Mickiewicza 75 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 670 |
19.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych |
| Wymiary: | 23.1x38.8x6.0 (896 m2) |
| Inwestor: | AGD PASTERSKI |
| Lokalizacja: | Kobyłka k/Warszawy, ul. Nadmeńska 4 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 404 |
20.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn |
| Wymiary: | 24.9x60.1x6.0 (1496 m2) |
| Inwestor: | AGRO-MAT |
| Lokalizacja: | Braszowice 4B, |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 1046 |
21.
22.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja artykułów rolniczych |
| Wymiary: | 18.0x40.0x4.0 (720 m2) |
| Inwestor: | AGROMEX |
| Lokalizacja: | Zwoleń, ul.Perzyny |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 966 |
23.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja i magazyn uszczelek do okien |
| Wymiary: | 36.5x55.0x4.67 (2008 m2) |
| Inwestor: | AIB |
| Lokalizacja: | Knurów, ul. Przemysłowa 22 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 337 |
24.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Serwis samochodowy |
| Wymiary: | 23.1x28.9x4.7 (668 m2) |
| Inwestor: | AIRO |
| Lokalizacja: | Białystok, ul. 27 Lipca |
| Województwo: | podlaskie |
| Numer referencyjny: | 514 |
25.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn opakowań |
| Wymiary: | 23.1x100.0x6.5 (2310 m2) |
| Inwestor: | AKZO NOBEL |
| Lokalizacja: | Włocławek, ul. Duninowska 9 |
| Województwo: | kujawsko-pomorskie |
| Numer referencyjny: | 936 |
26.
27.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn naczyń emaliowanych |
| Wymiary: | 32.0x32.1x4.0 (1027 m2) |
| Inwestor: | ALDA MOTORSPORT |
| Lokalizacja: | Sławków, ul. Dębowa Góra 27 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 294 |
28.
29.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn owoców cytrusowych |
| Wymiary: | 30.6x81.4x5.0 (2491 m2) |
| Inwestor: | AMASOL (CITRI MARKET) |
| Lokalizacja: | Częstochowa, ul. Poselska 12/32 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 358 |
30.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn narzędzi i akcesoriów malarskich |
| Wymiary: | 22.4x75.3x6.0 (1687 m2) |
| Inwestor: | ANCO |
| Lokalizacja: | Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 303 |
31.
| Izolowana: | nie |
|
| Przeznaczenie: | Magazyn pasz | |
| Wymiary: | 30.9x80.2x4.8 (2478 m2) | |
| Inwestor: | ANDREAS | |
| Lokalizacja: | Szczecin, ul. Nad Odrą 72 | |
| Województwo: | zachodniopomorskie | |
| Numer referencyjny: | 541 |
32.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn pasz |
| Wymiary: | 30.9x35.1x4.8 (1085 m2) |
| Inwestor: | ANDREAS II |
| Lokalizacja: | Szczecin, ul. Nad Odrą 72 |
| Województwo: | zachodniopomorskie |
| Numer referencyjny: | 678 |
33.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn naczyń Zeptera |
| Wymiary: | 24.8x68.1x6.0 (1689 m2) |
| Inwestor: | ANDREX |
| Lokalizacja: | Podolszyn Nowy 28a, Raszyn |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 167 |
34.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Hala handlowa | |
| Wymiary: | 39.9x25.0x5.0 (997 m2) | |
| Inwestor: | ANDRZEJ BANASIAK | |
| Lokalizacja: | Żelazków, Russów 63 | |
| Województwo: | wielkopolskie | |
| Numer referencyjny: | 672 |
35.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala handlowa - artykuły dekoracyjne |
| Wymiary: | 39.9x24.9x5.0 (994 m2) |
| Inwestor: | ANDRZEJ BANASIAK II |
| Lokalizacja: | Russów 63, gmina Żelazków, |
| Województwo: | wielkopolskie |
| Numer referencyjny: | 1084 |
36.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja opakowań |
| Wymiary: | 24.9x50.2x5.2 (1250 m2) |
| Inwestor: | ANDRZEJ SZPALERSKI |
| Lokalizacja: | Czosnów, ul. Polna 6 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 504 |
37.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Sklep z materiałami budowlanymi |
| Wymiary: | 25.2x49.0x5.7 (1235 m2) |
| Inwestor: | ANITECH |
| Lokalizacja: | Bartoszyce, ul. Bema |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Numer referencyjny: | 984 |
38.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Serwis samochodowy |
| Wymiary: | 14.7x30.1x4.8 (442 m2) |
| Inwestor: | ANTER |
| Lokalizacja: | Paniówki, ul. Gliwicka 18a |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 899 |
39.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Sklep meblowy |
| Wymiary: | 20.1x35.5x3.5 (714 m2) |
| Inwestor: | ANTEX |
| Lokalizacja: | Mrągowo, ul. Lubelska |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Numer referencyjny: | 967 |
40.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn i sprzedaż drzewek i roślin |
| Wymiary: | 33.0x30.1x4.0 + 6.9x30.1x3.0 (1201 m2) |
| Inwestor: | ANTONI ŻUREK ? GOSP. SZKÓŁKARSKIE I i II |
| Lokalizacja: | Świerklaniec, ul. Tarnogórska |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 615 |
41.
42.
43.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn artykułów piekarniczo-cukiernicze |
| Wymiary: | 39.9x56.8x8.0 (2266 m2) |
| Inwestor: | APC DAMON |
| Lokalizacja: | Kokotów, pow. wielicki, |
| Województwo: | małopolskie |
| Numer referencyjny: | 1025 |
44.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn systemu instalacji sanitarnych z PVC i CPVC |
| Wymiary: | 55.5x60.4x6.5 (3352 m2) |
| Inwestor: | AQUAFILTER |
| Lokalizacja: | Łódź, ul. Św. Teresy 103 |
| Województwo: | łódzkie |
| Numer referencyjny: | 862 |
45.
46.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn systemów mocowania sprzętu audio-video |
| Wymiary: | 16.8x49.6x5.5 (833 m2) |
| Inwestor: | ARKAS |
| Lokalizacja: | Jawor, ul. Kuziennicza 4 |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 972 |
47.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja i magazyn rowerów |
| Wymiary: | 63.9x154.0x6.3 + 16.8x90.1x5.4 (11355 m2) |
| Inwestor: | ARKUS & ROMET GROUP |
| Lokalizacja: | Podgrodzie 32C k/Dębicy, |
| Województwo: | podkarpackie |
| Numer referencyjny: | 836 |
48.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja podzespołów elektronicznych |
| Wymiary: | 48.8x57.3x4.5 (2796 m2) |
| Inwestor: | AROTRONIC |
| Lokalizacja: | Małkowo k/Żukowa, |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 205 |
49.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn |
| Wymiary: | 60.0x56.2x5.0 (3372 m2) |
| Inwestor: | ARP |
| Lokalizacja: | Mielec, ul. Kwiatkowskiego |
| Województwo: | podkarpackie |
| Numer referencyjny: | 793 |
50.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Magazyn artykułów metalowych | |
| Wymiary: | 60.9x61.0x6.5 (3715 m2) | |
| Inwestor: | ART-METAL | |
| Lokalizacja: | Konin, ul. Objazdowa | |
| Województwo: | wielkopolskie | |
| Numer referencyjny: | 287 |
51.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Sklep i magazyn części motoryzacyjnych |
| Wymiary: | 15.2x39.3x3.5 (597 m2) |
| Inwestor: | ARTECH |
| Lokalizacja: | Gliwice, ul. Pocztowa 76 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 194 |
52.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Sklep i hurtownia papierniczo - zabawkarska |
| Wymiary: | 15.5x33.3x4.5 + 15.5x33.3x3.0 (1032 m2) |
| Inwestor: | ARTPIS |
| Lokalizacja: | Lublin, ul. Diamentowa 23 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 59 |
53.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hurtownia - spożywcza i chemii gospodarczej |
| Wymiary: | 41.6x98.7x3.5 (4106 m2) |
| Inwestor: | ASCO / DEKO |
| Lokalizacja: | Kraków, ul. Półłanki (róg Christo - Botewa) |
| Województwo: | małopolskie |
| Numer referencyjny: | 176 |
54.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn podzespołów do monitorów LCD |
| Wymiary: | 50.4x100.0x7.5 (5040 m2) |
| Inwestor: | ASSEL |
| Lokalizacja: | Pruszcz Gdański, ul. Zastawna 25 |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 686 |
55.
56.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn osprzętu kablowego oraz kabli specjalnych |
| Wymiary: | 39.9x30.1x6.0 (1201 m2) |
| Inwestor: | ASTE |
| Lokalizacja: | Kowale, gmina Kolbudy, |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 937 |
57.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Salon meblowy | |
| Wymiary: | 21.9x40.0x3.5 (876 m2) | |
| Inwestor: | ASTOR MEBLE | |
| Lokalizacja: | Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska | |
| Województwo: | zachodniopomorskie | |
| Numer referencyjny: | 310 |
58.
59.
60.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hurtownia materiałów budowlanych |
| Wymiary: | 24.9x54.4x5.2 + 21.0x23.5x3.0 (1849 m2) |
| Inwestor: | ATTIC I |
| Lokalizacja: | Kraków, ul. Zawiła |
| Województwo: | małopolskie |
| Numer referencyjny: | 402 |
61.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Hurtownia materiałów budowlanych |
| Wymiary: | 18.9x49.0x4.0 (926 m2) |
| Inwestor: | ATTIC II |
| Lokalizacja: | Kraków, ul. Zawiła |
| Województwo: | małopolskie |
| Numer referencyjny: | 397 |
62.
63.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn części samochodowych |
| Wymiary: | 50.1x20.2x5.0 (1012 m2) |
| Inwestor: | AUTO CENTRUM DĘBICA |
| Lokalizacja: | Mielec, Wola Mielecka 358A |
| Województwo: | podkarpackie |
| Numer referencyjny: | 803 |
64.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Serwis samochodów KIA | |
| Wymiary: | 18.9x36.1x3.3 (682 m2) | |
| Inwestor: | AUTO LATOS | |
| Lokalizacja: | Dąbrowa Górnicza, ul. Dębskiego | |
| Województwo: | śląskie | |
| Numer referencyjny: | 359 |
65.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja i magazyn mebli |
| Wymiary: | 17.1x53.8x6.0 + 18.0x94.6x5.0 (2623 m2) |
| Inwestor: | AUTO SERVICE I i II |
| Lokalizacja: | Frysztak k/Jasła, |
| Województwo: | podkarpackie |
| Numer referencyjny: | 611 |
66.
67.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Salon i serwis samochodowy |
| Wymiary: | 16.4x26.9x5.0 + 26.6x6.5x4.37 + 16.4x9.9x0.2 (776 m2) |
| Inwestor: | AUTO-MOTO-SPORT |
| Lokalizacja: | Kretomino k/Koszalina, |
| Województwo: | zachodniopomorskie |
| Numer referencyjny: | 198 |
68.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja poduszek powietrznych do samochodów |
| Wymiary: | 54.9x63.7x4.5 (3497 m2) |
| Inwestor: | AUTOLIV |
| Lokalizacja: | Oława, ul. Polna |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 419 |
69.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn kostki brukowej |
| Wymiary: | 18.3x33.4x7.0 (611 m2) |
| Inwestor: | AWBUD |
| Lokalizacja: | Fugasówka k/Zawiercia, ul. Reja 4 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 276 |
70.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn armatury sanitarnej |
| Wymiary: | 32.4x54.4x6.7 (1763 m2) |
| Inwestor: | AWD INTERIOR |
| Lokalizacja: | Bielsko-Biała, ul. Katowicka 80 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 992 |
71.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn tekstylii |
| Wymiary: | 20.0x60.3x5.7 (1206 m2) |
| Inwestor: | AXON |
| Lokalizacja: | Warszawa, ul. Annopol 6 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 175 |
72.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn artykułów chemicznych |
| Wymiary: | 20.7x48.4x4.8 (1002 m2) |
| Inwestor: | B + B |
| Lokalizacja: | Kraków, ul. Domagały 5 |
| Województwo: | małopolskie |
| Numer referencyjny: | 575 |
73.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja materiałów poligraficznych |
| Wymiary: | 30.9x76.3x6.0 (2358 m2) |
| Inwestor: | BAJ-PROS |
| Lokalizacja: | Piła, ul. Warsztatowa 8 |
| Województwo: | wielkopolskie |
| Numer referencyjny: | 754 |
74.
75.
76.
77.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja klamek i okuć do drzwi |
| Wymiary: | 15.9x33.7x4.5 (536 m2) |
| Inwestor: | BARCZ |
| Lokalizacja: | Otwock, ul. Kraszewskiego 2c |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 364 |
78.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja okien i drzwi |
| Wymiary: | 29.7x30.0x4.4 + 50.1x28.9x4.8 (2339 m2) |
| Inwestor: | BAS |
| Lokalizacja: | Lublin, ul. Smoluchowskiego 1 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 1017 |
79.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn półproduktów chemicznych |
| Wymiary: | 28.4x27.9x6.0 (792 m2) + 22.4x55.8x6.0 (1250 m2) |
| Inwestor: | BENCKISER I, II |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 135 |
80.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn półproduktów chemicznych |
| Wymiary: | 22.4x55.8x6.0 (1250 m2) |
| Inwestor: | BENCKISER III |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 186 |
81.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja środków czystości |
| Wymiary: | 21.9x44.5x5.0 (975 m2) |
| Inwestor: | BENCKISER IV |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 273 |
82.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja środków czystości |
| Wymiary: | 60.0x71.2x8.0 (4272 m2) |
| Inwestor: | BENCKISER V |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 357 |
83.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn środków czystości |
| Wymiary: | 12.0x29.8x8.0 (358 m2) |
| Inwestor: | BENCKISER VI |
| Lokalizacja: | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 365 |
84.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja artykułów papierniczych |
| Wymiary: | 23.7x44.1x3.6 (1045 m2) |
| Inwestor: | BENIAMIN |
| Lokalizacja: | Białe Błota, Ciele 4B |
| Województwo: | kujawsko-pomorskie |
| Numer referencyjny: | 694 |
85.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja artykułów papierniczych |
| Wymiary: | 15.0x19.9x3.6 (299 m2) |
| Inwestor: | BENIAMIN II |
| Lokalizacja: | Białe Błota, Ciele 4B |
| Województwo: | kujawsko-pomorskie |
| Numer referencyjny: | 704 |
86.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn chemii samochodowej |
| Wymiary: | 30.0x64.0x6.0 (1920 m2) |
| Inwestor: | BERDA |
| Lokalizacja: | Płochocin, ul. Poznańska 628 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 1032 |
87.
88.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn artykułów przemysłowo-budowlanych |
| Wymiary: | 11.7x40.9x5.0 (479 m2) |
| Inwestor: | BERNARD WITAN |
| Lokalizacja: | Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 82/84 |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 427 |
89.
| Izolowana: | tak |
|
| Przeznaczenie: | Salon meblowy | |
| Wymiary: | 20.0x33.3x3.5 (666 m2) | |
| Inwestor: | BEST S.C. / MEBEST S.C. | |
| Lokalizacja: | Poznań, ul. Obornicka 245 | |
| Województwo: | wielkopolskie | |
| Numer referencyjny: | 66 |
90.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja kostki brukowej |
| Wymiary: | 18.0x59.5x5.0 (1071 m2) |
| Inwestor: | BETONSTAL |
| Lokalizacja: | Szczecin, ul. Wiosenna 1 |
| Województwo: | zachodniopomorskie |
| Numer referencyjny: | 398 |
91.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn urządzeń elektrycznych |
| Wymiary: | 15.0x22.3x3.65 (335 m2) |
| Inwestor: | BEZPOL |
| Lokalizacja: | Myszków, ul. Partyzantów 21 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 474 |
92.
93.
94.
95.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Magazyn wyrobów hutniczych |
| Wymiary: | 24.0x84.1x7.0 (2018 m2) |
| Inwestor: | BIGA STEEL |
| Lokalizacja: | Warszowice, ul. Pszczyńska 140 |
| Województwo: | śląskie |
| Numer referencyjny: | 1076 |
96.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn zszywek do mebli |
| Wymiary: | 24.5x51.9x5.0 (1271 m2) |
| Inwestor: | BIZON / BIZEA |
| Lokalizacja: | Piaseczno, ul. Julianowska 35 |
| Województwo: | mazowieckie |
| Numer referencyjny: | 81 |
97.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn – „wszystko do sprzątania” |
| Wymiary: | 32.1x64.4x4.5 (2067 m2) |
| Inwestor: | BKF FEDOROWICZ |
| Lokalizacja: | Szczecin Skarbimierzyce, ul. Lubieszyńska |
| Województwo: | zachodniopomorskie |
| Numer referencyjny: | 217 |
98.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Hala produkcyjna |
| Wymiary: | 41.6x50.1x4.5 (2084 m2) |
| Inwestor: | BLACK RED WHITE |
| Lokalizacja: | Chmielek II, k/Biłgoraju |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 44 |
99.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Wiata |
| Wymiary: | 41.6x9.0x4.6 (374 m2) |
| Inwestor: | BLACK RED WHITE II |
| Lokalizacja: | Biłgoraj, |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 83 |
100.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn mebli |
| Wymiary: | 13.7x79.2x5.1 (1085 m2) |
| Inwestor: | BLACK RED WHITE III |
| Lokalizacja: | Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 84 |
101.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Zadaszenie nad placem przeładunkowym |
| Wymiary: | 29.2x115.6x6.0 (3376 m2) |
| Inwestor: | BLACK RED WHITE IV |
| Lokalizacja: | Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 259 |
102.
103.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja i magazyn mebli |
| Wymiary: | 47.1x92.2x4.5 (4343 m2) |
| Inwestor: | BLACK RED WHITE V |
| Lokalizacja: | Biłgoraj, ul. Krzeszowska 65 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 421 |
104.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Wiata |
| Wymiary: | 20.0x34.9x6.0 (698 m2) |
| Inwestor: | BLACK RED WHITE VI |
| Lokalizacja: | Biłgoraj, ul. Krzeszowska 65 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 568 |
105.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Suszarnia |
| Wymiary: | 20.0x34.8x6.0 (696 m2) |
| Inwestor: | BLACK RED WHITE VII |
| Lokalizacja: | Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63 |
| Województwo: | lubelskie |
| Numer referencyjny: | 622 |
106.
| Izolowana: | nie |
| Przeznaczenie: | Wiata |
| Wymiary: | 20.0x81.6x5.1 (1632 m2) |
| Inwestor: | BLEK MEBLE |
| Lokalizacja: | Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 |
| Województwo: | podkarpackie |
| Numer referencyjny: | 870 |
107.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Sklep i serwis pomp |
| Wymiary: | 20.1x25.0x3.5 (503 m2) |
| Inwestor: | BOBOWIK |
| Lokalizacja: | Ełk, ul. Krzemowa |
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Numer referencyjny: | 583 |
108.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Biuro i magazyn płyt wiórowych |
| Wymiary: | 21.9x21.5x3.5 + 18.0x45.7x5.0 (1294 m2) |
| Inwestor: | BOMAR |
| Lokalizacja: | Reda, ul. Spółdzielcza |
| Województwo: | pomorskie |
| Numer referencyjny: | 573 |
109.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Magazyn wyrobów ze stali nierdzewnej |
| Wymiary: | 33.3x66.7x6.5 (2221 m2) |
| Inwestor: | BROKELMAN |
| Lokalizacja: | Milicz, ul. Stawna 6 |
| Województwo: | dolnośląskie |
| Numer referencyjny: | 509 |
110.
| Izolowana: | tak |
| Przeznaczenie: | Produkcja i magazyn piwa |
| Wymiary: | 21.9x94.0x6.0 (2059 m2) |
